Am Samstag, 7. Dezember 2019, fand die Judo-Safari – eine Aktion des Deutschen Judo-Bundes – zum 5. Mal in unserem Verein statt.
Die 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten an vier Stationen ihr Können.
Wir starteten als erstes mit dem „Kreativen Teil“. Unter dem Motto „Dein Judo-Anzug unterm Christbaum“ zeichneten die Kinder ganz tolle Werke. Anschließend teilten sich die Kinder auf die anderen Stationen, wie „Medizinball-Werfen“, „Balance Parcour““ und „Flaschen abschießen“ auf. Bei der letztgenannten Station zeigten besonders die Zwergerl unerwartet ihre Treffsicherheit.
Bei der Bewertung teilten wir alle Kinder in ihre Jahrgänge auf, damit eine gerechte Verteilung der Punkte erfolgen konnte.
Beim Medizinball-Werfen erreichte den weitesten Wurf:
ALTER: | NAME: | ERGEBNIS: |
---|---|---|
3 Jahre: | Theresa S. | 2m |
4 Jahre: | Lilith K. und Alexia M | 2m |
5 Jahre: | Julius H. | 5m!!! |
6 Jahre | Leonardo V. | 4m |
7 Jahre: | Philippe I. und Quentin C. | 5m |
8 Jahre: | Vincent C. | 6m |
9 Jahre: | Leander P. | 7m |
10 Jahre: | Kent R. | 6m |
11 Jahre: | Melissa R. und Lasse L. | 7m |
12 Jahre: | Quirin St. | 6,5m |
Beim Balance-Parcour erreichte die beste Zeit:
ALTER: | NAME: | ZEIT: |
---|---|---|
3 Jahre: | Soufian S. | 1,33 min |
4 Jahre: | Jule W. | 1,15 min |
5 Jahre: | Nicolas Sch. | 1,13 min |
6 Jahre: | Adrien M. | 0,33 min!!! |
7 Jahre: | Julian L. | 1,10 min |
8 Jahre: | Nicolas L. | 1,15 min |
9 Jahre: | Leander P. | 0,53 min |
10 Jahre: | Milo K. | 1,11 min |
11 Jahre: | Melissa R. | 0,57 min |
12 Jahre: | Caroline D. | 0,53 min |
Beim Flaschen abschießen die meisten Punkte erreichte:
ALTER: | NAME: | TREFFER: |
---|---|---|
3 Jahre: | Theresa S. und Soufian S. | 2 Treffer |
4 Jahre: | Alexia M. | 2 Treffer |
5 Jahre: | Julius H. | 4 Treffer |
6 Jahre: | Tarek W. | 4 Treffer |
7 Jahre: | Philippe I. und Jannik L. | 3 Treffer |
8 Jahre: | Aaron M. (mit nur einem Schuss!) Matilda W. und Anton S. | 4 Treffer |
9 Jahre: | Leander P. und Nelly P. | 4 Treffer |
10 Jahre: | Kent R. | 2 Treffer |
11 Jahre: | Lasse L. | 4 Treffer |
12 Jahre: | Quirin St. | 4 Treffer |
Insgesamt gab es 16 x Schwarzer Panther, 15 x Brauner Bär, 5 x Grüne Schlange,
2 x Roter Fuchs, 5 x Blauer Adler, 1 x Gelbes Känguru.
Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Auf- und Abbaubauhelfern, den Stationsbetreuern (Claudio, Yvonne, Roberto, Pezi, Lukas, Benjamin und Manuel) und den beiden Monika‘s am Buffet. Auch ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Bäcker(innen), die leckere Kuchen mitgebracht haben.
Eure Jugendwartin Marion